entity_relationships
Data license: Public Domain (U.S. Government data) · Data source: Federal Register API & Regulations.gov API
679 rows where parent_entity_id = 992649
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: created_at (date)
| relationship_id ▼ | parent_entity_id | child_entity_id | relationship_type | source | source_ref | gen | effective_start | effective_end | confidence_score | notes | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 992649 992649 | 8103 8103 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 99 | 992649 992649 | 8386 8386 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 152 | 992649 992649 | 8644 8644 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 447 | 992649 992649 | 9879 9879 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 1139 | 992649 992649 | 14325 14325 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 1748 | 992649 992649 | 16967 16967 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 1839 | 992649 992649 | 17126 17126 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 2001 | 992649 992649 | 17417 17417 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 2252 | 992649 992649 | 18283 18283 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 2265 | 992649 992649 | 18317 18317 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 3541 | 992649 992649 | 24352 24352 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 3663 | 992649 992649 | 24575 24575 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 3727 | 992649 992649 | 24851 24851 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 3835 | 992649 992649 | 25307 25307 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4824 | 992649 992649 | 30623 30623 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4858 | 992649 992649 | 30707 30707 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4859 | 992649 992649 | 30708 30708 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4863 | 992649 992649 | 30712 30712 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4864 | 992649 992649 | 30713 30713 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4968 | 992649 992649 | 31072 31072 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 4992 | 992649 992649 | 31140 31140 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5516 | 992649 992649 | 32700 32700 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5523 | 992649 992649 | 32719 32719 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5565 | 992649 992649 | 32911 32911 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5616 | 992649 992649 | 33154 33154 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5617 | 992649 992649 | 33155 33155 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5618 | 992649 992649 | 33157 33157 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5619 | 992649 992649 | 33158 33158 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5621 | 992649 992649 | 33166 33166 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5651 | 992649 992649 | 33341 33341 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 5670 | 992649 992649 | 33425 33425 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 7671 | 992649 992649 | 46311 46311 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 8071 | 992649 992649 | 48460 48460 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 8297 | 992649 992649 | 48966 48966 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 8679 | 992649 992649 | 50482 50482 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 8851 | 992649 992649 | 50943 50943 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9481 | 992649 992649 | 54162 54162 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9635 | 992649 992649 | 54592 54592 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9636 | 992649 992649 | 54593 54593 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9638 | 992649 992649 | 54595 54595 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9870 | 992649 992649 | 55304 55304 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9931 | 992649 992649 | 55500 55500 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 9952 | 992649 992649 | 55556 55556 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 10107 | 992649 992649 | 56010 56010 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 10144 | 992649 992649 | 56180 56180 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 12400 | 992649 992649 | 66376 66376 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 12904 | 992649 992649 | 67843 67843 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 12925 | 992649 992649 | 67913 67913 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 13110 | 992649 992649 | 68450 68450 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 14954 | 992649 992649 | 81052 81052 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15244 | 992649 992649 | 82365 82365 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15306 | 992649 992649 | 82575 82575 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15592 | 992649 992649 | 83363 83363 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15657 | 992649 992649 | 83479 83479 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15817 | 992649 992649 | 84097 84097 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15834 | 992649 992649 | 84180 84180 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 15931 | 992649 992649 | 84739 84739 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 16355 | 992649 992649 | 87922 87922 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 17640 | 992649 992649 | 99869 99869 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 17728 | 992649 992649 | 100242 100242 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 18029 | 992649 992649 | 102735 102735 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 18297 | 992649 992649 | 104412 104412 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 19193 | 992649 992649 | 107542 107542 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20088 | 992649 992649 | 110983 110983 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20320 | 992649 992649 | 111543 111543 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20337 | 992649 992649 | 111581 111581 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20338 | 992649 992649 | 111582 111582 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20358 | 992649 992649 | 111626 111626 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20378 | 992649 992649 | 111698 111698 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20576 | 992649 992649 | 112309 112309 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20725 | 992649 992649 | 112790 112790 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20727 | 992649 992649 | 112792 112792 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20728 | 992649 992649 | 112793 112793 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 20760 | 992649 992649 | 112894 112894 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 21012 | 992649 992649 | 113463 113463 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 21020 | 992649 992649 | 113477 113477 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 21026 | 992649 992649 | 113487 113487 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 21129 | 992649 992649 | 113728 113728 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 21153 | 992649 992649 | 113815 113815 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 22408 | 992649 992649 | 117947 117947 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 23487 | 992649 992649 | 123220 123220 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 23876 | 992649 992649 | 123890 123890 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 29420 | 992649 992649 | 160492 160492 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33201 | 992649 992649 | 187118 187118 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33202 | 992649 992649 | 187119 187119 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33204 | 992649 992649 | 187121 187121 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33566 | 992649 992649 | 188087 188087 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33597 | 992649 992649 | 188154 188154 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33598 | 992649 992649 | 188155 188155 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33609 | 992649 992649 | 188203 188203 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33670 | 992649 992649 | 188376 188376 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 33792 | 992649 992649 | 188691 188691 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 36659 | 992649 992649 | 200181 200181 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 37797 | 992649 992649 | 205322 205322 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 37856 | 992649 992649 | 205582 205582 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 39266 | 992649 992649 | 213105 213105 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 39285 | 992649 992649 | 213132 213132 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 39368 | 992649 992649 | 213285 213285 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 39753 | 992649 992649 | 214095 214095 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 | ||||
| 39754 | 992649 992649 | 214096 214096 | bmf_group_exemption | bmf | 0064 | 1.0 | 2026-04-19 18:34:11 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE entity_relationships (
relationship_id INTEGER PRIMARY KEY,
parent_entity_id INTEGER, -- NULL when parent is unknown (e.g., BMF GEN with no resolved central)
child_entity_id INTEGER NOT NULL,
relationship_type TEXT NOT NULL, -- 'subsidiary_of' | 'parent_of' | 'affiliated_pac'
-- | 'founder_family' | 'foreign_controlled' | 'joint_venture'
-- | 'predecessor_to' | 'successor_to'
-- | 'bmf_group_exemption' | 'lobbying_affiliate'
source TEXT NOT NULL, -- 'bmf' | 'sec_exhibit_21' | 'lobbying_affiliated_orgs'
-- | 'gleif_successor' | 'fec_connected_org' | 'manual'
source_ref TEXT, -- filing_uuid / accession_number / GEN / etc.
gen TEXT, -- IRS Group Exemption Number when source='bmf'
effective_start TEXT,
effective_end TEXT,
confidence_score REAL NOT NULL DEFAULT 1.0,
notes TEXT,
created_at TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY (parent_entity_id) REFERENCES entities(entity_id),
FOREIGN KEY (child_entity_id) REFERENCES entities(entity_id),
CHECK (parent_entity_id IS NULL OR parent_entity_id != child_entity_id)
);
CREATE INDEX idx_er_parent ON entity_relationships(parent_entity_id) WHERE parent_entity_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_er_child ON entity_relationships(child_entity_id);
CREATE INDEX idx_er_type ON entity_relationships(relationship_type);
CREATE INDEX idx_er_gen ON entity_relationships(gen) WHERE gen IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_er_source ON entity_relationships(source);
CREATE INDEX idx_er_gen_child ON entity_relationships(gen, child_entity_id);