congress_members
Data license: Public Domain (U.S. Government data) · Data source: Federal Register API & Regulations.gov API
5 rows where is_current = 1, party = "Democrat" and state = "AZ" sorted by full_name
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: last_served, thomas_id, gender, terms_count, trade_count, first_served (date), last_served (date), birthday (date), fec_ids (array)
| bioguide_id | first_name | last_name | full_name ▼ | nickname | party | state | chamber | district | first_served | last_served | is_current | opensecrets_id | fec_ids | govtrack_id | thomas_id | votesmart_id | lis_id | wikipedia_id | ballotpedia_id | birthday | gender | terms_count | served_until | trade_count | speech_count | bills_sponsored | vote_count | fec_total_received |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G000606 | Adelita | Grijalva | Adelita S. Grijalva | Democrat | AZ | House | 7 | 2025-11-12 | 2027-01-03 | 1 | ["H6AZ07121"] | 457037 | Adelita Grijalva | Adelita Grijalva | 1970-10-30 | F | 2 | 0 | 15 | 4 | 163 | 851360 | ||||||
| S001211 | Greg | Stanton | Greg Stanton | Democrat | AZ | House | 4 | 2019-01-03 | 2027-01-03 | 1 | N00041750 | ["H8AZ09040"] | 412753 | 72030 | Greg Stanton | Greg Stanton | 1970-03-08 | M | 5 | 189 | 169 | 74 | 3087 | 4267146 | ||||
| K000377 | Mark | Kelly | Mark Kelly | Democrat | AZ | Senate | 2020-12-02 | 2029-01-03 | 1 | N00044223 | ["S0AZ00350"] | 456794 | 190594 | S406 | Mark Kelly | Mark Kelly | 1964-02-21 | M | 2 | 1 | 259 | 109 | 2390 | 117300033 | ||||
| G000574 | Ruben | Gallego | Ruben Gallego | Democrat | AZ | Senate | 2015-01-06 | 2031-01-03 | 1 | N00036097 | ["H4AZ07043", "S4AZ00139"] | 412612 | 02226 | 123732 | S432 | Ruben Gallego | Ruben Gallego | 1979-11-20 | M | 3 | 2 | 280 | 165 | 5881 | 53669548 | |||
| A000381 | Yassamin | Ansari | Yassamin Ansari | Democrat | AZ | House | 3 | 2025-01-03 | 2027-01-03 | 1 | N00052497 | ["H4AZ03109"] | 456972 | Yassamin Ansari | 1992-04-07 | F | 2 | 0 | 33 | 26 | 445 | 3151178 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE congress_members (
bioguide_id TEXT PRIMARY KEY,
first_name TEXT,
last_name TEXT,
full_name TEXT,
nickname TEXT,
party TEXT,
state TEXT,
chamber TEXT,
district INTEGER,
first_served TEXT,
last_served TEXT,
is_current INTEGER,
opensecrets_id TEXT,
fec_ids TEXT,
govtrack_id INTEGER,
thomas_id TEXT,
votesmart_id INTEGER,
lis_id TEXT,
wikipedia_id TEXT,
ballotpedia_id TEXT,
birthday TEXT,
gender TEXT,
terms_count INTEGER,
served_until TEXT
, trade_count INTEGER DEFAULT 0, speech_count INTEGER DEFAULT 0, bills_sponsored INTEGER DEFAULT 0, vote_count INTEGER DEFAULT 0, fec_total_received INTEGER DEFAULT 0);
CREATE INDEX idx_cm_name ON congress_members(last_name, first_name);
CREATE INDEX idx_cm_party ON congress_members(party);
CREATE INDEX idx_cm_state ON congress_members(state);
CREATE INDEX idx_cm_chamber ON congress_members(chamber);
CREATE INDEX idx_cm_current ON congress_members(is_current);
CREATE INDEX idx_cm_current_trades ON congress_members(is_current DESC, trade_count DESC);