committee_donor_summary
Data license: Public Domain (U.S. Government data) · Data source: Federal Register API & Regulations.gov API
1,610,665 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | committee_name | member_name | party | state | bioguide_id | donor_committee | donor_cmte_id | total_donated | contribution_count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Senate Select Committee on Intelligence | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 2 | 2 | Senate Committee on Appropriations | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 3 | 3 | Agriculture, Rural Development, Food and Drug Administration, and Related Agencies | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 4 | 4 | Legislative Branch | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 5 | 5 | Department of Interior, Environment, and Related Agencies | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 6 | 6 | Military Construction, Veterans Affairs, and Related Agencies | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 7 | 7 | Energy and Water Development | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 8 | 8 | Senate Committee on Rules and Administration | Jon Ossoff | Democrat | GA | O000174 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 554586354.0 | 1296 |
| 9 | 9 | Commission on Security and Cooperation in Europe | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 10 | 10 | Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 11 | 11 | Financial Institutions and Consumer Protection | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 12 | 12 | Economic Policy | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 13 | 13 | Digital Assets | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 14 | 14 | Senate Committee on Finance | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 15 | 15 | Health Care | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 16 | 16 | Taxation and IRS Oversight | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 17 | 17 | International Trade, Customs, and Global Competitiveness | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 18 | 18 | Senate Committee on the Judiciary | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 19 | 19 | Antitrust, Competition Policy, and Consumer Rights | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 20 | 20 | Border Security and Immigration | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 21 | 21 | Federal Courts, Oversight, Agency Action, and Federal Rights | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 22 | 22 | Intellectual Property | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 23 | 23 | Senate Committee on Veterans' Affairs | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 416161692.0 | 963 |
| 24 | 24 | Senate Special Committee on Aging | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 25 | 25 | Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 26 | 26 | Conservation, Forestry, Natural Resources, and Biotechnology | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 27 | 27 | Rural Development, Energy, and Credit | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 28 | 28 | Food and Nutrition, Specialty Crops, Organics, and Research | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 29 | 29 | Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 30 | 30 | Securities, Insurance, and Investment | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 31 | 31 | Financial Institutions and Consumer Protection | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 32 | 32 | Economic Policy | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 33 | 33 | Senate Committee on Finance | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 34 | 34 | Health Care | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 35 | 35 | Taxation and IRS Oversight | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 36 | 36 | International Trade, Customs, and Global Competitiveness | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | AMERICAN CROSSROADS | C00487363 | 414191484.0 | 585 |
| 37 | 37 | Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 38 | 38 | Conservation, Forestry, Natural Resources, and Biotechnology | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 39 | 39 | Rural Development, Energy, and Credit | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 40 | 40 | Livestock, Dairy, Poultry, and Food Safety | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 41 | 41 | Senate Committee on Armed Services | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 42 | 42 | Personnel | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 43 | 43 | Emerging Threats and Capabilities | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 44 | 44 | Cybersecurity | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 45 | 45 | Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 46 | 46 | Disaster Management, District of Columbia, and Census | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 47 | 47 | Border Management, Federal Workforce, and Regulatory Affairs | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 48 | 48 | Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 348312888.0 | 1161 |
| 49 | 49 | Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 50 | 50 | Conservation, Forestry, Natural Resources, and Biotechnology | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 51 | 51 | Rural Development, Energy, and Credit | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 52 | 52 | Livestock, Dairy, Poultry, and Food Safety | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 53 | 53 | Senate Committee on Armed Services | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 54 | 54 | Personnel | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 55 | 55 | Emerging Threats and Capabilities | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 56 | 56 | Cybersecurity | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 57 | 57 | Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 58 | 58 | Disaster Management, District of Columbia, and Census | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 59 | 59 | Border Management, Federal Workforce, and Regulatory Affairs | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 60 | 60 | Senate Committee on Small Business and Entrepreneurship | Joni Ernst | Republican | IA | E000295 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 332042103.0 | 792 |
| 61 | 61 | Commission on Security and Cooperation in Europe | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 62 | 62 | Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 63 | 63 | Financial Institutions and Consumer Protection | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 64 | 64 | Economic Policy | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 65 | 65 | Digital Assets | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 66 | 66 | Senate Committee on Finance | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 67 | 67 | Health Care | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 68 | 68 | Taxation and IRS Oversight | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 69 | 69 | International Trade, Customs, and Global Competitiveness | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 70 | 70 | Senate Committee on the Judiciary | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 71 | 71 | Antitrust, Competition Policy, and Consumer Rights | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 72 | 72 | Border Security and Immigration | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 73 | 73 | Federal Courts, Oversight, Agency Action, and Federal Rights | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 74 | 74 | Intellectual Property | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 75 | 75 | Senate Committee on Veterans' Affairs | Thom Tillis | Republican | NC | T000476 | DEMOCRATIC SENATORIAL CAMPAIGN COMMITTEE | C00042366 | 310942233.0 | 486 |
| 76 | 76 | Commission on Security and Cooperation in Europe | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 77 | 77 | Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 78 | 78 | Commodities, Derivatives, Risk Management, and Trade | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 79 | 79 | Food and Nutrition, Specialty Crops, Organics, and Research | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 80 | 80 | Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 81 | 81 | Aviation, Space, and Innovation | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 82 | 82 | Telecommunications and Media | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 83 | 83 | Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 84 | 84 | Permanent Subcommittee on Investigations | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 85 | 85 | Border Management, Federal Workforce, and Regulatory Affairs | John Fetterman | Democrat | PA | F000479 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 285331812.0 | 690 |
| 86 | 86 | Senate Special Committee on Aging | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 87 | 87 | Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 88 | 88 | Conservation, Forestry, Natural Resources, and Biotechnology | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 89 | 89 | Rural Development, Energy, and Credit | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 90 | 90 | Food and Nutrition, Specialty Crops, Organics, and Research | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 91 | 91 | Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 92 | 92 | Securities, Insurance, and Investment | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 93 | 93 | Financial Institutions and Consumer Protection | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 94 | 94 | Economic Policy | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 95 | 95 | Senate Committee on Finance | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 96 | 96 | Health Care | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 97 | 97 | Taxation and IRS Oversight | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 98 | 98 | International Trade, Customs, and Global Competitiveness | Raphael G. Warnock | Democrat | GA | W000790 | SENATE LEADERSHIP FUND | C00571703 | 283461354.0 | 576 |
| 99 | 99 | Senate Special Committee on Aging | Ron Johnson | Republican | WI | J000293 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 258324444.0 | 585 |
| 100 | 100 | Senate Committee on the Budget | Ron Johnson | Republican | WI | J000293 | COMMONSENSE TEN | C00484642 | 258324444.0 | 585 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE committee_donor_summary( committee_name TEXT, member_name TEXT, party TEXT, state TEXT, bioguide_id TEXT, donor_committee TEXT, donor_cmte_id TEXT, total_donated, contribution_count ); CREATE INDEX idx_cds_member ON committee_donor_summary(bioguide_id); CREATE INDEX idx_cds_committee ON committee_donor_summary(committee_name);